专家计划:喜来临命中率:79% | 回报率:1692%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251-253期 | 大 | 251期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
249-251期 | 大 | 250期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 248期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 238期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 213期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 210期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 205期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 201期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。